<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plurall</title>
	<atom:link href="https://plurall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plurall.com/</link>
	<description>Plurall, tu aliado financiero para tu emprendimiento. Solicita tu microcrédito para hacer crecer tu negocio de forma sencilla, rápida y segura, desde tu celular</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 16:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://plurall.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-plurall_logo_icon-32x32.jpeg</url>
	<title>Plurall</title>
	<link>https://plurall.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 trucos de fotografía con celular para multiplicar tus ventas</title>
		<link>https://plurall.com/5-trucos-de-fotografia-con-celular-para-multiplicar-tus-ventas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mary Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plurall.com/?p=19586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos los que decidimos emprender pasamos por momentos de muchísima incertidumbre, de miedos y porque no, de angustia. Emprender se siente como dice el dicho “Salta y espera que aparezca el paracaídas” y es que literalmente, hay muchos procesos y experiencias dentro de cada negocio que desconocemos, que sorteamos durante el camino y que se sienten como si estuviéramos en caída libre. Por eso mismo, los emprendedores aprendemos de muchas cosas, somos multifacéticos, tenemos miles de sombreros puestos a la vez y no nos da miedo “arremangarnos” y hacer que las cosas pasen.</p>
<p>Ahora, eso no significa que hagamos que las cosas sucedan sin miedo ó con el 100% de certeza sobre lo que hacemos; Por el contrario, en la gran mayoría de nuestras decisiones y de nuestros días debemos enfrentarnos al miedo. Y aunque alcanzamos a contar más de 20 miedos diferentes, decidimos elegir los 3 miedos que nos parecen más recurrentes y nuestra sugerencia para poderlos afrontar.</p>
<p>El cargo <a href="https://plurall.com/5-trucos-de-fotografia-con-celular-para-multiplicar-tus-ventas/">5 trucos de fotografía con celular para multiplicar tus ventas</a> apareció primero en <a href="https://plurall.com">Plurall</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19586" class="elementor elementor-19586" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7925931 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7925931" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b0dc547 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b0dc547" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Emprendedor, seamos sinceros: en el mundo digital, todo entra por los ojos. ​</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-f3bd264 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f3bd264" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">En Colombia, la gran mayoría de las ventas por redes sociales o WhatsApp se cierran gracias a una buena imagen.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">A veces nos gana la frustración y pensamos cosas como </span><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;es que la gente no valora el trabajo local&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;"> o </span><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;mi producto es de excelente calidad, no entiendo por qué no se vende&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;">. Pero, ¿te has puesto a pensar si el problema no es tu producto, sino </span><b>cómo lo estás mostrando</b><span style="font-weight: 400;">?</span></p><p><span style="font-weight: 400;">No necesitas una cámara profesional de millones de pesos ni contratar a un fotógrafo experto para empezar. Con el celular que tienes en la mano y estos </span><span style="color: #ff7829;"><b>5 trucos prácticos</b></span><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #ff7829;">,</span> puedes cambiarle la cara a tu negocio en una sola tarde y multiplicar esos mensajes de clientes interesados.</span></p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4f3bfb7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4f3bfb7" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-656b1cd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="656b1cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><span style="color: #001989;"><b>1. La luz natural es tu mejor aliada (y es gratis)</b></span></h4><ul><li><span style="color: #001989;"><b>El truco:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Haz tus fotos cerca de una ventana grande para aprovechar la luz del día.</span></li><li><span style="color: #001989;"><b>La hora ideal:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Busca las primeras horas de la mañana o el final de la tarde. Evita el mediodía, ya que el sol directo genera sombras muy marcadas y oscuras.</span></li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-010e7fb e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="010e7fb" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-5261cf9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5261cf9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><span style="color: #001989;"><b>2. Monta un &#8220;set de fotos&#8221; por menos de $5.000</b></span></h4><p><span style="font-weight: 400;">El desorden de fondo distrae al cliente. Si se ve la esquina de la mesa, el cable del cargador o una pared manchada, tu producto pierde valor inmediatamente. Tu producto necesita ser el protagonista absoluto.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Compra una cartulina blanca grande (o una tela de tono neutro como gris claro o beige). Pégala de la pared a la mesa creando una curva suave, sin doblarla. ¡Listo! </span></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-9a03736 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="9a03736" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-34f99d8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="34f99d8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><span style="color: #001989;"><b>3. Domina el ángulo que vende</b></span></h4><p><span style="font-weight: 400;">No le tomes fotos a todo desde la misma posición. Cada tipo de producto tiene su &#8220;lado bueno&#8221; para destacar sus características:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="color: #001989;"><b>Ángulo Cenital (desde arriba):</b></span><span style="font-weight: 400;"> Es perfecto para ropa tendida, joyería, elementos planos o cuando quieres mostrar un kit de varios productos juntos.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="color: #001989;"><b>Ángulo de 45°:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Es la forma en la que los seres humanos vemos las cosas cuando estamos sentados a la mesa. Es el ideal para comida, tazas, velas o calzado.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="color: #001989;"><b>Ángulo Frontal (al ojo):</b></span><span style="font-weight: 400;"> El mejor para productos que tienen altura, botellas, empaques con etiquetas importantes o detalles que deban leerse claramente de frente.</span></li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-fa412be e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="fa412be" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-fb556f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fb556f3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><span style="color: #001989;"><b>4. Muestra tu producto EN USO, no en el estante</b></span></h4><p><span style="font-weight: 400;">Si vendes tazas, muestra unas manos sosteniéndola mientras sale humo del café. Si vendes bolsos, que alguien lo lleve puesto mientras camina. </span><b>Contextualiza tu producto</b><span style="font-weight: 400;"> para que la gente entienda de inmediato el tamaño, la textura y el beneficio de tenerlo.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-efb15af e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="efb15af" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-130b664 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="130b664" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><span style="color: #001989;"><b>5. Edición rápida de 30 segundos</b></span></h4><p><span style="font-weight: 400;">No te compliques con filtros extraños de Instagram que alteren la realidad del producto (eso solo te traerá reclamos después). Descarga una app gratuita como </span><i><span style="font-weight: 400;">Snapseed</span></i><span style="font-weight: 400;"> o usa el editor nativo de tu galería. Solo necesitas ajustar tres cosas:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="color: #001989;"><b>Brillo / Exposición:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Para que la foto se vea limpia y muy iluminada.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="color: #001989;"><b>Contraste:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Para darle fuerza a la imagen y que el producto &#8220;salte&#8221; a la vista.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="color: #001989;"><b>Saturación:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Solo un toque sutil para revivir los colores reales. </span><i><span style="font-weight: 400;">¿Cuándo parar?</span></i><span style="font-weight: 400;"> Cuando la foto se vea exactamente igual al producto real que tienes en tus manos.</span></li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-45748f7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="45748f7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-5ac9889 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5ac9889" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #ff7829;"><b>Tu reto para esta semana:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Elige tu producto estrella, aplica estos 5 trucos y sube la nueva foto a tus redes. Vas a ver cómo el interés y los mensajes de tus clientes empiezan a subir.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d6a006d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d6a006d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b0fba0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b0fba0" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-eac43f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eac43f6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Recuerda que por tener tu </span>crédito Plurall<span style="font-weight: 400;"> tienes un beneficio exclusivo en la plataforma </span><span style="color: #001989;"><b>Enko (apoyada por VISA)</b></span><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #001989;">.</span> Aprovecha cursos clave para tus ventas como </span><i><span style="font-weight: 400;">¿Cómo generar promociones y publicidad?</span></i><span style="font-weight: 400;">. </span><span style="color: #001989;"><b>Conoce todos los detalles </b><a style="color: #001989;" href="https://www.enko.org/co/plurall/inicio"><b>aquí</b></a></span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>El cargo <a href="https://plurall.com/5-trucos-de-fotografia-con-celular-para-multiplicar-tus-ventas/">5 trucos de fotografía con celular para multiplicar tus ventas</a> apareció primero en <a href="https://plurall.com">Plurall</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caja vs ganancia: el error que tiene endeudado al 80% de los micro-empresarios</title>
		<link>https://plurall.com/caja-vs-ganancia-el-error-que-tiene-endeudado-al-80-de-los-micro-empresarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mary Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plurall.com/?p=19544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos los que decidimos emprender pasamos por momentos de muchísima incertidumbre, de miedos y porque no, de angustia. Emprender se siente como dice el dicho “Salta y espera que aparezca el paracaídas” y es que literalmente, hay muchos procesos y experiencias dentro de cada negocio que desconocemos, que sorteamos durante el camino y que se sienten como si estuviéramos en caída libre. Por eso mismo, los emprendedores aprendemos de muchas cosas, somos multifacéticos, tenemos miles de sombreros puestos a la vez y no nos da miedo “arremangarnos” y hacer que las cosas pasen.</p>
<p>Ahora, eso no significa que hagamos que las cosas sucedan sin miedo ó con el 100% de certeza sobre lo que hacemos; Por el contrario, en la gran mayoría de nuestras decisiones y de nuestros días debemos enfrentarnos al miedo. Y aunque alcanzamos a contar más de 20 miedos diferentes, decidimos elegir los 3 miedos que nos parecen más recurrentes y nuestra sugerencia para poderlos afrontar.</p>
<p>El cargo <a href="https://plurall.com/caja-vs-ganancia-el-error-que-tiene-endeudado-al-80-de-los-micro-empresarios/">Caja vs ganancia: el error que tiene endeudado al 80% de los micro-empresarios</a> apareció primero en <a href="https://plurall.com">Plurall</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19544" class="elementor elementor-19544" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7925931 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7925931" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b0dc547 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b0dc547" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">El error que te endeuda sin saberlo 💸</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-f3bd264 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f3bd264" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Marcela tenía la caja llena de billetes, pero el mes no le alcanzaba.</b> No era por falta de ventas; era por un error que comete el 80% de los microempresarios.</p><p data-path-to-node="5">Ella tiene un salón de belleza en Bucaramanga y llegó a Plurall pidiendo un crédito para &#8220;cubrir el mes&#8221;. Le hicimos una sola pregunta: <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="136">¿Cuánto te cuesta operar un día?</b> No supo responder. Ahí estaba el problema.</p><h4 data-path-to-node="7">La gran mentira: Caja ≠ Ganancia ❌</h4><p data-path-to-node="8">Ver billetes al final del día se siente bien, pero esa plata no es tuya. Primero tiene que pagar arriendo, servicios, insumos y tu propio sueldo. Cuando sacas para &#8220;un gustito&#8221; un viernes, probablemente te estás gastando la plata del arriendo del lunes.</p><p data-path-to-node="9">Marcela tenía la plata del negocio y la personal en la misma cuenta. Mezclaba mercado y gasolina con insumos del salón. ¿El resultado? <b data-path-to-node="9" data-index-in-node="135">Se &#8220;tomaba prestados&#8221; $400.000 al mes en gastos personales sin darse cuenta.</b> El negocio sí daba plata, pero se estaba esfumando.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4f3bfb7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4f3bfb7" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-656b1cd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="656b1cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4 data-path-to-node="11"><span style="color: #001989;">Los 3 movimientos para salir del hueco 🚀</span></h4><p data-path-to-node="12">Para solucionar esto, Marcela hizo tres cambios sencillos:</p><ol start="1" data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0"><span style="color: #001989;"><b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="0">Calculó su &#8220;costo del día&#8221;:</b></span> Sumó todos sus gastos fijos (arriendo, servicios, sueldos) y le dio $4 millones al mes. Lo dividió en 30 días y descubrió que<span style="color: #ff7829;"> <b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="154">su negocio costaba $133.000 al día</b>. </span>Si vendía menos de eso, perdía plata.</p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0"><span style="color: #001989;"><b data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">Separó las cuentas:</b></span> Abrió una cuenta solo para el negocio y otra para ella. Se asignó un sueldo fijo mensual y dejó de tocar la plata de la empresa para cosas personales.</p></li><li><p data-path-to-node="13,2,0"><span style="color: #001989;"><b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="0">Guardó el 10% antes de gastar:</b> </span>De cada $10 que entraban, guardaba $1 para su reserva antes de pagar cualquier otra cosa.</p></li></ol>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-45748f7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="45748f7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-5ac9889 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5ac9889" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #ff7829;"><b><i>El resultado en 60 días</i></b></span></p><p>Hoy, Marcela ya pagó su crédito, tiene una reserva de $4.5 millones y está pensando en abrir un segundo local. Ya no tiene angustia, ahora tiene números.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d6a006d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d6a006d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b0fba0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b0fba0" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-eac43f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eac43f6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #0058ff;"><b>Tu reto esta semana:</b></span><span style="font-weight: 400;"> Calcula tu costo del día. Suma tus gastos mensuales, divídelos en 30 y conoce tu número real.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a5cec46 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a5cec46" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-471fd73 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="471fd73" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Aprovecha tu acceso gratuito a la plataforma </span><span style="color: #001989;"><b>ENKO</b></span><span style="font-weight: 400;"> (un beneficio de Plurall apoyado por Visa) y toma la lección: </span><b></b><strong><span style="color: #ff7829;">¿Cómo eficientar la operación de mi negocio?</span></strong><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #001989;">.</span> Un beneficio por tu crédito Plurall, ingresa <span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="https://www.enko.org/plurall">aquí</a></strong></span>.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>El cargo <a href="https://plurall.com/caja-vs-ganancia-el-error-que-tiene-endeudado-al-80-de-los-micro-empresarios/">Caja vs ganancia: el error que tiene endeudado al 80% de los micro-empresarios</a> apareció primero en <a href="https://plurall.com">Plurall</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo multiplicar por 3 las ventas de tu negocio</title>
		<link>https://plurall.com/como-multiplicar-por-3-las-ventas-de-tu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mary Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento y Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plurall.com/?p=19519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos los que decidimos emprender pasamos por momentos de muchísima incertidumbre, de miedos y porque no, de angustia. Emprender se siente como dice el dicho “Salta y espera que aparezca el paracaídas” y es que literalmente, hay muchos procesos y experiencias dentro de cada negocio que desconocemos, que sorteamos durante el camino y que se sienten como si estuviéramos en caída libre. Por eso mismo, los emprendedores aprendemos de muchas cosas, somos multifacéticos, tenemos miles de sombreros puestos a la vez y no nos da miedo “arremangarnos” y hacer que las cosas pasen.</p>
<p>Ahora, eso no significa que hagamos que las cosas sucedan sin miedo ó con el 100% de certeza sobre lo que hacemos; Por el contrario, en la gran mayoría de nuestras decisiones y de nuestros días debemos enfrentarnos al miedo. Y aunque alcanzamos a contar más de 20 miedos diferentes, decidimos elegir los 3 miedos que nos parecen más recurrentes y nuestra sugerencia para poderlos afrontar.</p>
<p>El cargo <a href="https://plurall.com/como-multiplicar-por-3-las-ventas-de-tu-negocio/">Cómo multiplicar por 3 las ventas de tu negocio</a> apareció primero en <a href="https://plurall.com">Plurall</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19519" class="elementor elementor-19519" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7925931 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7925931" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b0dc547 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b0dc547" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cómo multiplicar por 3 las ventas de tu panadería sin gastar un peso en publicidad
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-f3bd264 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f3bd264" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i><span style="font-weight: 400;">La mayoría de los micro-negocios persiguen al cliente nuevo. Luz hizo lo contrario: cuidó al que ya le había comprado. En 6 meses, triplicó sus ventas.</span></i></p><p><span style="font-weight: 400;">Luz tiene una panadería en el barrio Galerías, en Bogotá. Hace un año estaba al borde del cierre. Las ventas no daban para pagar el arriendo y al empleado. Luz probó de todo: volantes, descuentos los lunes, pauta en Facebook por $200.000 al mes. Nada movió la aguja.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Hasta que un cliente habitual, Don Camilo, le hizo una pregunta que le cambió el negocio: </span><span style="color: #ff7829;"><strong><i>&#8220;¿Tú sabes a cuántos vecinos del edificio les he recomendado tu pan?&#8221;</i></strong></span></p><p><span style="font-weight: 400;">Luz entendió algo: estaba mirando para afuera cuando la oportunidad estaba </span><span style="font-weight: 400;">adentro</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4f3bfb7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4f3bfb7" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-656b1cd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="656b1cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #001989;"><strong>El error que cometen 8 de cada 10 micro-negocios</strong></span></p><p><span style="font-weight: 400;">Conseguir un cliente nuevo cuesta plata: pauta, ofertas, volantes, tiempo. La regla general dice que cuesta </span><span style="font-weight: 400;">7 veces más</span><span style="font-weight: 400;"> conseguir un cliente nuevo que retener uno existente. Y sin embargo, la mayoría de los micro-empresarios gastan el 100% de su energía en el primero. Es contraintuitivo, pero la matemática es brutal: si vendes el doble a la mitad de tus clientes recurrentes, ganas lo mismo que conseguir 100 clientes nuevos.</span></p><p><span style="color: #ff7829;"><strong><em>Los 3 movimientos de Luz</em></strong></span></p><ul><li><span style="color: #001989;"><strong>El &#8220;mensaje del día 7&#8221;:</strong></span><span style="font-weight: 400;"> Luz empezó a anotar en una libreta el WhatsApp de cada cliente que pasaba más de $15.000. Una semana después de cada compra, le escribía: </span><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;Don Camilo, ¿cómo le fue con el pan de la semana pasada? ¿Le aguantó?&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;">. Sin vender nada. Solo preguntando. El 40% respondía. Y de ese 40%, la mitad volvía a comprar en menos de un mes, algunos hasta hacían pedidos especiales.</span></li></ul><ul><li><strong><span style="color: #001989;">El cumpleaños como excusa: </span></strong><span style="font-weight: 400;">En la caja, Luz agregó una pregunta: &#8220;¿Me regala su fecha de cumpleaños?&#8221;. El día del cumpleaños, mandaba un mensaje: </span><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;¡Feliz cumple! Pase por una torta personal de regalo, va por la casa&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;">. La torta le costaba $3.000. El cliente venía, traía a la familia, gastaba $40.000 en otros productos. Y se iba contando a todo el mundo que en la panadería del barrio &#8220;le regalaron una torta&#8221;.</span></li></ul><ul><li><strong><span style="color: #001989;">La promoción que no estaba en ninguna parte:</span></strong><span style="font-weight: 400;"> A los clientes con más de 10 compras, Luz les mandaba un mensaje privado los primeros viernes del mes: </span><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;Hoy hay pan de yuca recién horneado, los primeros 5 que vengan se llevan uno de regalo&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;">. No estaba en el local, no estaba en redes. Era exclusivo. Y esos clientes se sentían VIP.</span></li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-45748f7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="45748f7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-5ac9889 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5ac9889" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #ff7829;"><em><strong>El resultado en 6 meses</strong></em></span></p><p><span style="font-weight: 400;">Las ventas pasaron de $4.2 millones a $13 millones mensuales. Luz no gastó un peso en pauta. Su única inversión fue una libreta y 30 minutos diarios mandando WhatsApps. La rentabilidad subió porque los clientes recurrentes compran más cosas y piden menos descuentos.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d6a006d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d6a006d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b0fba0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b0fba0" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-eac43f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eac43f6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
